Kumo VG4
Schließen
67,32 €* / m2
(166,3872 €/m2)
166.3872 180.9562benötigte Menge in m2
*
/ x m2*
/ x m2Belastbarkeit_detail: | Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen |
---|---|
Einzelsteine images: | 59 x 41,3 x 8 cm |
Oberflächenstruktur: | eben |
Privat/Architekt: | 2 |
Produktart: | Pflastersteine |
Verschiebeschutz VG4: | 1 |
erhöhte Abriebfestigkeit: | erhöhte Abriebfestigkeit |
Farbe_detail: | silbergrau-nuanciert |
Format: | Kumo VG4 8 cm |
Pflasterart: | Einzelformat |
Verwendungszweck: | Einfahrten, Gehwege |
Produktgröße: | 41 bis 60 cm |
Abstandhalter: | 6-seitig |
Kante: | ohne Fase (scharfkantig) |
Oberflächenschutz: | imprägniert mit Duoprotect DP30 |
Qualitätskriterien: | verschiebegesichert VG4, erhöhte Abriebfestigkeit, kompletter Stein frost- und tausalzbeständig - es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind |
Besonderheiten: | verschiebegesichert VG4 |
Einfarbig/Schattiert: | nuanciert |
Form: | weitere |
Abholbereit lt. Preisliste: | 20 |
Stilrichtung: | modern/geradlinig |
Farbton: | Grautöne |
Bedarf/Einheit: | m²/Pal |
Önorm EN: | EN 1339 |
- In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- Bitte beachten Sie die Verlegehinweise und die Produktdatenblätter unter Bautipps/Service.
- Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- Werden die Platten in einem Pkw-befahrenen Bereich (bis 3,5 t) verlegt, ist besonders darauf zu achten, dass sie vollflächig aufliegen, da es sonst zu Brüchen kommen kann.
- Die Platten sind nur mit einer leichten Rüttelplatte (ca. 80 kg) unter Verwendung einer Plattengleitvorrichtung in Längsrichtung der Steine abzurütteln.
61,90 67,32 |
61,90 67,32 |
5,75 |
5,75 |
5,75 |
61,90 67,32 |
5,75 |
61,90 67,32 |
61,90 67,32 |
5,75 |