Arret B20 VG4 Kombipflaster
Schließen
nur gemischt erhältlich
71,04 €* / m2
(295,6800 €/m2)
295.68 340.992benötigte Menge in m2
*
/ x m2*
/ x m2Belastbarkeit_detail: | Pkw-Nutzung bis 3,5 t mit geringem Verkehrsaufkommen |
---|---|
Einzelsteine images: | 15 x 20 x 6/8 cm, 20 x 20 x 6/8 cm, 25 x 20 x 6/8 cm, 30 x 20 x 6/8 cm |
Oberflächenstruktur: | eben |
Privat/Architekt: | 2 |
Produktart: | Pflastersteine |
Veredelung: | feingestrahlt und diamantgebürstet |
Verschiebeschutz VG4: | 1 |
erhöhte Abriebfestigkeit: | erhöhte Abriebfestigkeit |
Farbe_detail: | Edelsplitt granitgrau |
Pflasterart: | Kombiformat |
Verwendungszweck: | Einfahrten, Eingangsbereiche, Gehwege |
Höhe: | 6 cm |
Produktgröße: | gemischte Formate (Kombiformat) |
Abstandhalter: | VG4 - 4 mm |
Kante: | Mikrofase |
Oberflächenschutz: | imprägniert mit Duoprotect DP30 |
Qualitätskriterien: | verschiebegesichert VG4, erhöhte Abriebfestigkeit, kompletter Stein frost- und tausalzbeständig - es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind |
Besonderheiten: | verschiebegesichert VG4 |
Einfarbig/Schattiert: | einfarbig |
Form: | rechteckig |
Stilrichtung: | zeitlos/klassisch |
Farbton: | Grautöne |
Bedarf/Einheit: | m²/Pal |
Önorm EN: | EN 1338 und EN 1339 |
- In den Formatangaben der VG4-Produkte ist ein Fugenanteil von 5 mm empfohlener Mindestfugenbreite berücksichtigt.
- Bei Kombination verschiedener Bahnbreiten bzw. Steinhöhen kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.
- Bitte beachten Sie die Verlegehinweise und die Produktdatenblätter unter Bautipps/Service.
- Es ist unbedingt erforderlich, Pflaster aus mehreren Paletten und Lagen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- Beim Verlegen der quadratischen Steine ist auf die Schattierungsrichtung zu achten.
- Steine können unregelmäßig in Bahnen oder im wilden Verband verlegt werden.
45,70 51,12 |
45,70 51,12 |
45,70 51,12 |
34,90 39,36 |
34,90 39,36 |
37,40 41,52 |
34,90 39,36 |
61,60 71,04 |
34,90 39,36 |
45,70 51,12 |
34,90 39,36 |